BSC500
Ciclocomputador GPS ultradelgado y avanzado con pantalla a color grande y nítida
Destaca en cada recorrido
Colores vibrantes
Alertas sonoras
Pantalla táctil a color nítida de 3,3″
.
Timbre de bicicleta digital de alto decibelio
Estética aerodinámica
Control intuitivo
Hasta 25 horas de duración de batería
Navegación por voz en altavoz
Alertas de seguridad multidimensionales
Navegación de recorrido mejorada
.
Navegación con un solo toque
| Tamaño de Pantalla | 3.3″ |
| Resolución de Pantalla | 320*480 |
| Pantalla Táctil | SÍ |
| Dimensiones | 100.5×57.2×14.7 mm (excluyendo la base fija) |
| Peso | 107g |
| Botones | 3 |
| Idioma | Multi-Lenguaje |
| Tipo de Batería | Cobalto puro |
| Capacidad de Batería | 2300mAh |
| Tiempo de Carga | 2 Horas aprox. |
| Duración de la Batería | hasta 25 horas |
| USB | Type C-USB |
| Memoria | 32GB |
| WiFi | NO |
| Altímetro Barométrico | SI |
| Acelerómetro | SI |
| Sensor de Luz | SI |
| Resistante al Agua | IPX7 |
| Sistema GPS | GNSS COMPLETO + GPS dual frecuencia (L1+L5) |
| Efémeris (AGPS) | SI |
| Temperatura | -10℃ to 50℃ |
| Calorías | SI |
| Altitud | SI |
| Pendiente | SI |
| Calibrar Manualmente la Altura | SI |
| Accesos Directos de Ciclismo | SI |
| Asistente de Ciclismo | SI |
| Notificación Inteligente | SI |
| Lista de Notificaciones Inteligentes | SI |
| Clima | SI |
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) |
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) |
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | SI (BLE/ANT+) |
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) |
| Medición de FTP | NO |
| Detección Automática de FTP | SI |
| Luz Trasera con Radar | SI |
| Luces Inteligentes | SI |
| E-bike | SI |
| Conexión con Rodillo Inteligente | SI |
| Controles de Rodillo Inteligente | SI |
| Modo de Entrenamiento | SI |
| SRAM eTap | SI |
| Campagnolo EPS | SI |
| Shimano Di2 | SI |
| Control Di2 | SI |
| Datos en Página | 12 |
| Personalizar Pantalla de Inicio | NO |
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI |
| Modo de Tema | SI |
| Modo de Ciclismo | SI |
| Datos Dinámicos | SI |
| Brillo Automático | NO |
| Retroiluminación Automática | SI |
| Pausa Automática | SI |
| Suspensión Automática | SI |
| Apagado Automático | SI |
| Campiar de Página Automático | SI |
| Recordatorios de Advertencia | SI |
| Navegación | Navegación por mapa |
| Mapa | SI |
| Volver al Camino Sin Conexión | NO |
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | NO |
| Notificación de Giro | SI |
| Planificación de Escalada | NO |
| Seguimiento en Tiempo Real | SI |
| iGPSPORT Web | SI |
| iGPSPORT App | SI |
| Strava | SI |
| TrainingPeaks | SI |
| Komoot | SI |








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.