BSC200S
Ciclocomputador ultradelgado con pantalla a color para un rendimiento avanzado
Nueva Pantalla A Todo Color
Ligero y Resistente
Personaliza Tu Pantalla. Datos Ilimitados, Adaptados a Tu Forma de Pedalear
Batería de Ultra Larga Duración
Posicionamiento Instantáneo, Transferencias Eficientes
Navegación de Ruta
Reanuda tu Grabación de Ruta
Detección Inteligente de Movimiento
Navegación con Un Solo Clic
Notificaciones Inteligentes
| Tamaño de Pantalla | 2.4″ |
| Resolución de Pantalla | 320*240 |
| Pantalla Táctil | NO |
| Dimensiones | 82×53×14.1 mm |
| Peso | 66g |
| Botones | 6 |
| Idioma | Multi-Lenguaje |
| Tipo de Batería | Batería de litio |
| Capacidad de Batería | 600mAh |
| Tiempo de Carga | 1,5 Horas |
| Duración de la Batería | hasta 25 horas |
| USB | Type C-USB |
| Memoria | 400 horas |
| WiFi | NO |
| Altímetro Barométrico | SI |
| Acelerómetro | SI |
| Sensor de Luz | NO |
| Resistante al Agua | IPX7 |
| Sistema GPS | FULL GNSS |
| Efémeris (AGPS) | SI |
| Temperatura | -10℃ to 50℃ |
| Calorías | SI |
| Altitud | SI |
| Pendiente | SI |
| Calibrar Manualmente la Altura | NO |
| Accesos Directos de Ciclismo | SI |
| Asistente de Ciclismo | SI |
| Notificación Inteligente | SI |
| Lista de Notificaciones Inteligentes | NO |
| Clima | NO |
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) |
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) |
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) |
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) |
| Medición de FTP | SI |
| Detección Automática de FTP | NO |
| Luz Trasera con Radar | SI |
| Luces Inteligentes | SI |
| E-bike | NO |
| Conexión con Rodillo Inteligente | SI |
| Controles de Rodillo Inteligente | NO |
| Modo de Entrenamiento | SI |
| SRAM eTap | SI |
| Campagnolo EPS | SI |
| Shimano Di2 | SI |
| Control Di2 | NO |
| Datos en Página | 8 |
| Personalizar Pantalla de Inicio | NO |
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI |
| Modo de Tema | Tema predeterminado |
| Modo de Ciclismo | SI |
| Datos Dinámicos | SI |
| Brillo Automático | NO |
| Retroiluminación Automática | SI |
| Pausa Automática | SI |
| Suspensión Automática | SI |
| Apagado Automático | SI |
| Campiar de Página Automático | SI |
| Recordatorios de Advertencia | SI |
| Navegación | Navegación por línea |
| Mapa | NO |
| Volver al Camino Sin Conexión | NO |
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | NO |
| Notificación de Giro | SI |
| Planificación de Escalada | NO |
| Seguimiento en Tiempo Real | NO |
| iGPSPORT Web | SI |
| iGPSPORT App | SI |
| Strava | SI |
| TrainingPeaks | SI |
| Komoot | SI |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.