BSC100S
Ciclocomputador con GPS
Diversos Escenarios
Compartir Datos con un Clic
Liviano y Compacto
| Tamaño de Pantalla | 2.6″ |
| Resolución de Pantalla | X |
| Pantalla Táctil | NO |
| Dimensiones | 86.7×51×14.9 mm |
| Peso | 67g |
| Botones | 2 |
| Idioma | X |
| Tipo de Batería | Batería de litio |
| Capacidad de Batería | 600mAh |
| Tiempo de Carga | 2 Horas |
| Duración de la Batería | hasta 40 horas |
| USB | Type C-USB |
| Memoria | 250 horas |
| WiFi | NO |
| Altímetro Barométrico | SI |
| Acelerómetro | NO |
| Sensor de Luz | NO |
| Resistante al Agua | IPX7 |
| Sistema GPS | FULL GNSS |
| Efémeris (AGPS) | NO |
| Temperatura | SI |
| Calorías | SI |
| Altitud | SI |
| Pendiente | SI |
| Calibrar Manualmente la Altura | NO |
| Accesos Directos de Ciclismo | NO |
| Asistente de Ciclismo | NO |
| Notificación Inteligente | NO |
| Lista de Notificaciones Inteligentes | NO |
| Clima | NO |
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) |
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) |
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) |
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) |
| Medición de FTP | NO |
| Detección Automática de FTP | NO |
| Luz Trasera con Radar | NO |
| Luces Inteligentes | NO |
| E-bike | NO |
| Conexión con Rodillo Inteligente | NO |
| Controles de Rodillo Inteligente | NO |
| Modo de Entrenamiento | NO |
| SRAM eTap | NO |
| Campagnolo EPS | NO |
| Shimano Di2 | NO |
| Control Di2 | NO |
| Datos en Página | 6 |
| Personalizar Pantalla de Inicio | NO |
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI |
| Modo de Tema | NO |
| Modo de Ciclismo | NO |
| Datos Dinámicos | SI |
| Brillo Automático | NO |
| Retroiluminación Automática | SI |
| Pausa Automática | SI |
| Suspensión Automática | SI |
| Apagado Automático | SI |
| Campiar de Página Automático | SI |
| Recordatorios de Advertencia | SI |
| Navegación | NO |
| Mapa | NO |
| Volver al Camino Sin Conexión | NO |
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | NO |
| Notificación de Giro | NO |
| Planificación de Escalada | NO |
| Seguimiento en Tiempo Real | NO |
| iGPSPORT Web | SI |
| iGPSPORT App | SI |
| Strava | SI |
| TrainingPeaks | SI |
| Komoot | SI |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.